| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Abound Credit Union | 5 Year CD | 1.30% ↑ (up from 1.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Connexus Credit Union | 5 Year CD | 1.01% ↓ (down from 10.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Mountain One Bank | 5 Year CD | 1.00% ↓ (down from 1.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| First Internet Bank | 5 Year CD | 0.96% ↑ (up from 0.95%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Apple Federal Credit Union | 5 Year CD | 0.90% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| iGoBanking.com | 5 Year CD | 0.90% ↑ (up from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| TFCU (formerly Melrose Credit Union) | 5 Year CD | 0.85% ↓ (down from 0.90%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Synchrony Bank | 5 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.90%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Popular Direct | 5 Year CD | 0.80% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| TAB Bank | 5 Year CD | 0.75% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 5 Year CD | 0.75% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 5 Year CD | 0.70% ↑ (up from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
CD rates as of March 03, 2021 At Marcus, our high-yield Certificate of Deposit comes with our 10-Day CD Rate Guarantee. Open a CD and deposit at least $500 within the first 10 days. Start earning more with a TIAA Bank Basic CD. You’ll enjoy competitive rates, terms from 3 months to 5 years and no monthly account fee. CIT Bank currently offers an APY rate of 1.05% on a 5 year CD and its 1-year, 13-month, 18-month CDs, with a rate of.75% and 1.00% on the 2-year and 3-year CD. The minimum investment is slightly higher than the no-minimum options, but it’s still affordable at $1,000. The average 5-Year Online CD yield fell by just one basis point to 0.676% on February 1, 2021. This average is based on the 5YrOCD Index which is the average yield of ten 5-year online CD accounts from well-established online banks.

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Elements Financial | 5 Year CD | 0.70% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Quaint Oak Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 5 Year CD | 0.60% ↑ (up from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Marcus (Goldman Sachs Bank) | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Discover Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Academy Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Self Help Credit Union | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Vio Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Salem Five | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Radius Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Sallie Mae | 5 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Cd Rates 5 Year Jumbo
5 Year Cd Rates April 2019
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Capital One 360 | 5 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Capital One | 5 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| USAA | 5 Year CD | 0.37% ↓ (down from 0.39%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Androscoggin Bank | 5 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Citibank | 5 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |



